Solární hybridní střídač Victron Energy EasySolar 12/1600/70
Kód: 4MEHW12160Související produkty
Doplňkové parametry
Kategorie: | Solární střídače |
---|---|
Hmotnost: | 15 kg |
Hmotnost: | 16 kg |
Počet fází: | jednofázový |
Použití: | hybridní |
Rozměry: | 745 x 214 x 110 mm |
Třída krytí: | IP21 |
Typ: | transformátorový |
Vstup DC - max. vstupní proud: | 50,0 A |
Vstup DC - max. zkratový proud: | 50,0 A |
Vstup DC - počet MPPT vstupů: | 1 |
Vstup DC - rozsah vstupního napětí: | 30 - 100 V |
Vstup DC - vstupní výkon FV systému: | 0,7 kWp |
Výstup AC - jmenovitý výkon: | 1 300 W |
Výstup AC - max. výstupní proud: | 6,95 A |
Výstup AC - max. výstupní výkon: | 1 600 VA |
Výstup AC - síťové připojení: | 1~NPE 220 V / 230 V |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář