Solární hybridní střídač Victron Energy EasySolar 48/5000/70
Kód: 4MEHW48500Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
Kategorie: | Solární střídače |
---|---|
Hmotnost: | 28 kg |
Kód NZÚ: | SVT21342 |
Počet fází: | jednofázový |
Použití: | hybridní |
Rozměry: | 810 x 258 x 241 mm |
Třída krytí: | IP21 |
Typ: | transformátorový |
Vstup DC - max. vstupní proud: | 100 A |
Vstup DC - max. zkratový proud: | 100 A |
Vstup DC - počet MPPT vstupů: | 1 |
Vstup DC - rozsah vstupního napětí: | 60 - 150 V |
Vstup DC - vstupní výkon FV systému: | 5,8 kWp |
Výstup AC - jmenovitý výkon: | 4 000 W |
Výstup AC - max. výstupní proud: | 17,39 A |
Výstup AC - max. výstupní výkon: | 5 000 VA |
Výstup AC - síťové připojení: | 1~NPE 220 V / 230 V |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář